| 型号 | 定位 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| SHS型 | 世界标准型,45°接触角 | 全球通用尺寸,任何姿势可用,性价比高 | 载荷能力中等,重负载场景吃力 |
| HSR型 | 4方向等负荷型 | 径向/反径向/侧向等负荷,刚性稳定,适合木工机械、数控加工中心 | 断面高度比径向型大,Z向空间占用多 |
| SR型 | 径向型 | 断面低、紧凑,径向刚性极强,水平引导首选 | 侧向承载弱,不适合多方向受力 |
| SRS型 | 微型导轨 | 极轻量、极紧凑,半导体/医疗器械首选 | 载荷低,大负载直接排除 |
| SHW型 | 宽幅轨道型 | 低重心结构,抗扭矩能力强,印刷/造纸机械常用 | 体积大,小型设备装不下 |
| SNR型 | 超重负荷径向型 | 球保持器系列中径向刚性最高,耐振动冲击 | 仅限径向,多方向负载需换型 |
| 型号 | 定位 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| NRS型 | 超重负荷4方向型 | 深槽滚动面加工,刚性/阻尼/耐冲击全面拉满 | 成本偏高,一般工况用不上 |
| HRW型 | 宽幅轨道4方向等负荷 | 单轴即可承受大扭矩,节省空间 | 安装精度要求高 |
| CSR型 | 双维一体式(X-Y运动) | 无鞍部紧凑设计,平面多方向运动一步到位 | 成本高,维护需整体更换 |
| MX型 | 微型双维一体式 | 高度极低的X-Y直动系统,小型设备福音 | 行程有限,微型场景专用 |
| 型号 | 定位 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| SRG型 | 超高刚性滚柱型 | 刚性达普通球型的2倍,超超重负荷,长期免维护 | 仅中低速,惯性大不适合高速场景 |
| SRN型 | 超高刚性低重心型 | 与SNR兼容,低重心+超高刚性兼顾 | 成本高,中小设备性价比低 |
| 型号 | 定位 | 优点 | 缺点 |
|---|---|---|---|
| HCR型 | R形圆弧导轨 | 比旋转轴承更大的圆弧运动,曲线轨迹专用 | 直线行程受限,功能单一 |
THK导轨型号虽多,但核心逻辑就一条:先定负载方向,再定空间约束,最后卡精度等级。 选对了,设备寿命跑满50km不是问题。